通辽职业学院2023年专升本考试拟报名审核名单公示
发布时间:2023-03-01 编辑:admin 来源: 本站 点击量:
根据《2023年内蒙古自治区普通高等教育专科升本科考试招生工作方案》的有关要求,现将我校拟报考专升本学生名单公示如下:
师范教育系
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 报名号 | 考生类型 | 毕业院校 | 毕业专业 |
| 1 | 孙祎 | 15040320030104514X | 000127 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 2 | 殷卓 | 152301200112288381 | 000183 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 3 | 韩香雪 | 150428200207306021 | 000243 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 4 | 郭建驿 | 152301200208066716 | 000246 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 5 | 杜洪丽 | 152325200102181020 | 000339 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 6 | 彭勃 | 152128200101294515 | 000449 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 7 | 崔雯智 | 152301200212096213 | 000551 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 8 | 陈佳成 | 152224200210202018 | 000557 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 9 | 陈耀伟 | 150430200210221872 | 000559 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 10 | 任久洋 | 15042920020529211X | 000574 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 11 | 王红爽 | 152224200209290022 | 000658 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 12 | 王然 | 152128200206181824 | 000715 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 13 | 兰沛文 | 150924200304042824 | 000747 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 14 | 常弘鑫 | 150424200210115423 | 000846 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 15 | 曾凡宇 | 150426200105021962 | 000998 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 16 | 韩明雪 | 150430200201053408 | 001047 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 17 | 史晓悦 | 152530200208091025 | 001096 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 18 | 宫玥 | 152223200201200727 | 001128 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 19 | 马筱冉 | 150428200110074922 | 001253 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 20 | 仇丽娜 | 152127200210250769 | 001424 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 21 | 牟宣儒 | 152224200212260043 | 001467 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 22 | 杨溯 | 15040320020813202X | 001690 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 23 | 于艳 | 220122200505200421 | 001733 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 24 | 张晨晨 | 152128200206121821 | 001744 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 25 | 韩晶 | 152221200112142227 | 001905 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 26 | 于秋萍 | 152322200210011820 | 001955 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 27 | 刘云霞 | 150121199905225521 | 001983 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 28 | 崔瑞雪 | 152325200108241020 | 002112 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 29 | 华佳星 | 150430200208250404 | 002181 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 30 | 白雪菁 | 150202200110040023 | 002190 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 31 | 段明雪 | 150426200208122168 | 002239 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 32 | 张丽敏 | 150422200206260326 | 002361 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 33 | 杨柳 | 152322200205214228 | 002521 | 专项计划考生 | 通辽职业学院 | 幼儿发展与健康管理 |
| 34 | 殷卉欣 | 152321200102117365 | 002680 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 35 | 原悦欣 | 150422200204273924 | 002720 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 36 | 王佳惠 | 152122200010241225 | 002819 | 专项计划考生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 37 | 张鑫祎 | 150428200208241223 | 002985 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 38 | 张喆 | 152627200205014021 | 003068 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 39 | 彭晓珂 | 150203200110032425 | 003330 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 40 | 张维 | 152221200203202627 | 003370 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 41 | 李新如 | 150424200203113921 | 003394 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 42 | 张娜 | 150622200109191227 | 003677 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 43 | 洪彩云 | 152221200206134420 | 003779 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 44 | 于惠敏 | 150430200212272366 | 003821 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 45 | 陈宇欣 | 15042320020217112X | 003830 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 46 | 张芳萍 | 220303200206162447 | 003851 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 47 | 付洋洋 | 152322200209240028 | 003999 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 48 | 司茹月 | 150426200109153241 | 004038 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 49 | 张钰奇 | 152321200108298267 | 004063 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 幼儿发展与健康管理 |
| 50 | 奚伟 | 152301200204044261 | 004080 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 51 | 王枘洋 | 150428200205043918 | 004128 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 52 | 刘新园 | 150426200111225822 | 004198 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 53 | 周辰燕 | 152628200007041682 | 004208 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 54 | 黄丽娜 | 15232420010902382X | 004332 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 55 | 樊丽颖 | 152122199610083325 | 004365 | 区内应届退役大学生士兵 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 56 | 陆思妤 | 150430200111190740 | 004422 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 57 | 孙世婕 | 15042920011230592X | 004496 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 58 | 霍然 | 150422200209140020 | 004525 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 59 | 于笑雪 | 152326200112145329 | 004533 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 60 | 李爽 | 150404200210274322 | 004556 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 61 | 孙宇丹 | 152103200211142726 | 004564 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 62 | 肖佳欣 | 152201200206174013 | 004571 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 63 | 王欣 | 15263420010830002X | 004645 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 64 | 张悦 | 150425200203026461 | 004728 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 65 | 孙雪 | 22072120021022342X | 004747 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 66 | 刘雅婧 | 15052420010918602X | 004845 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 67 | 刘雪洋 | 152301199907010222 | 004965 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 68 | 梁文静 | 150430200207053986 | 005047 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 69 | 齐欣 | 152301200204218823 | 005121 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 70 | 李昕洋 | 150502200208075722 | 005213 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 幼儿发展与健康管理 |
| 71 | 林向鑫 | 150422200208150622 | 005321 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 幼儿发展与健康管理 |
| 72 | 乌日拉嘎 | 150421200110015725 | 005350 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 73 | 侯菲雪 | 152324200211220029 | 005363 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 74 | 杜月 | 150425200108222587 | 005536 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 75 | 王智慧 | 150425200111083565 | 005540 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 76 | 郭娅男 | 142222200210120026 | 006104 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 77 | 孟甜甜 | 152122200203152122 | 006182 | 专项计划考生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 78 | 霍美静 | 150426200203060527 | 006184 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 79 | 何冬晴 | 152324200010220823 | 006234 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 80 | 韩俊琼 | 150924200208136724 | 006442 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 81 | 王跃 | 211322200211152030 | 006469 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 82 | 贾慧岩 | 150404200207126628 | 006506 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 83 | 孙德娟 | 150430200104041720 | 006920 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 84 | 史胜洁 | 152301200212305716 | 006954 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 85 | 井慧代 | 152321200301111660 | 007012 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 86 | 胡东艺 | 152131200101014227 | 007050 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 87 | 石晓敏 | 150421200207050623 | 007093 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 88 | 包璐 | 152104200204133529 | 007144 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 89 | 苏娜 | 150422200107164224 | 007197 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 90 | 张钰莹 | 150428200107240125 | 007206 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 91 | 李佳琦 | 152128200206114525 | 007348 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 92 | 宋曼玉 | 152224200201211529 | 007435 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 93 | 柴佳琪 | 150430200206263607 | 007544 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 94 | 陈思宇 | 150403200206213029 | 007626 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 95 | 汪雲新 | 152322200208252027 | 007686 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 96 | 王欣瑶 | 130828200206272729 | 007804 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 97 | 刘雅欣 | 152722200202065521 | 008010 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 98 | 王艳秋 | 152322200101200729 | 008200 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 99 | 李宏雪 | 152323200202203722 | 008441 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 幼儿发展与健康管理 |
| 100 | 刘芯歌 | 152323200202173746 | 008474 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 101 | 刘震 | 150404200105187622 | 008549 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 102 | 李明娜 | 152824200009200822 | 008554 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 103 | 王悦 | 220382200203213347 | 008718 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 104 | 王子琼 | 152321200209287364 | 008738 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 105 | 杨阳 | 15043020020408172X | 008911 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 106 | 罗清元 | 152301200210133228 | 009162 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 107 | 仲嘉仪 | 152326200109165329 | 009340 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 108 | 王虹旭 | 152201200204032521 | 009441 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 109 | 李心茹 | 152321200108247363 | 009661 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 幼儿发展与健康管理 |
| 110 | 郑霁函 | 150423200209280046 | 010119 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 111 | 刘莹 | 152326200211030041 | 010182 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 112 | 修志华 | 150422200109290320 | 010466 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 113 | 曙光 | 152222200210313129 | 010539 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 114 | 兰新宇 | 150422200012112720 | 010550 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 115 | 董茹娜 | 150403200211172524 | 010639 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 116 | 杨欣 | 220382200301171240 | 010660 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 117 | 郭丽辉 | 150425200111240428 | 010690 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 118 | 钟佳莹 | 220122200209157027 | 010810 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 119 | 朱姗姗 | 152321200204240460 | 010929 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 120 | 高文彧 | 150303200110301547 | 010946 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 121 | 康新月 | 150424200103284520 | 011061 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 122 | 徐佳琪 | 150426200205276081 | 011138 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 123 | 田宇 | 150924200103134925 | 011161 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 124 | 王晓倩 | 152627200110023726 | 011227 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 125 | 邓海静 | 150430200109153641 | 011297 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 126 | 翟培利 | 152626200208016026 | 011307 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 127 | 郝子涵 | 150402200201240929 | 011317 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 128 | 陈爽 | 152301200212174242 | 011400 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 129 | 贾燕燕 | 152627200111290527 | 011551 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 130 | 刘晓雅 | 150404200210010925 | 011607 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 131 | 高瑞雪 | 150428200112315128 | 011622 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 132 | 丁星然 | 150923200202204224 | 011623 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 133 | 李梓莹 | 15232420020504302X | 011683 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 134 | 董文婷 | 152627200108031321 | 011803 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 135 | 王莉 | 150428200110082041 | 011852 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 136 | 梁瑾 | 150121200208314620 | 011862 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 137 | 侯羽璐 | 150403200211043327 | 011895 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 138 | 王舜尧 | 152327199506082923 | 011936 | 高职扩招考生 | 通辽职业学院 | 幼儿发展与健康管理 |
| 139 | 白梓琪 | 150430200212010024 | 011962 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 140 | 包哈申佟拉嘎 | 152223200202014221 | 012069 | 专项计划考生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 141 | 李其 | 152104200205192221 | 012252 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 142 | 白欣卉 | 152701200109120627 | 012330 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 幼儿发展与健康管理 |
| 143 | 王晨燕 | 15263220020512482X | 012451 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 144 | 张佳玉 | 152321200203230463 | 012513 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 145 | 郑美琦 | 152321200211183927 | 012518 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 146 | 曹语轩 | 150402200208212322 | 012931 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 147 | 希吉日 | 152523200111260028 | 012989 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 148 | 谢心颖 | 152224200112123041 | 013151 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 149 | 易敏岚 | 150404200111224661 | 013165 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 150 | 张起蕊 | 152325200210184528 | 013263 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 151 | 屈彗鑫 | 152322200204050022 | 013282 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 幼儿发展与健康管理 |
| 152 | 武瑞莲 | 152221200203064623 | 013429 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 153 | 战雅芳 | 152201200203264021 | 013514 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 154 | 许瑞 | 152201200203081022 | 013528 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 155 | 高蕊 | 150403200111013921 | 013693 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 156 | 李子涵 | 152123200209050625 | 013707 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 157 | 何佳欢 | 152301200111083720 | 013766 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 158 | 刘佳 | 150430200205110027 | 013842 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 159 | 李嘉露 | 152722200205063927 | 014111 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 160 | 赵彤彤 | 152123200112066620 | 014145 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 161 | 李金悦 | 152224200206230024 | 014204 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 162 | 宋志远 | 150404200208206929 | 014309 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 163 | 郭紫赢 | 152301200212130725 | 014424 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 164 | 赵志玲 | 150430200112251306 | 014627 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 165 | 王新宇 | 152326200201185322 | 014649 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 166 | 尹敬如 | 152103200111263926 | 014741 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 167 | 张胜楠 | 150428200110270827 | 014781 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 168 | 王晓娟 | 150428200111302026 | 014864 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 169 | 邢冉冉 | 150426200211104868 | 014882 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 170 | 王静 | 152326200110055880 | 014926 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 171 | 苑广婷 | 152326200211232022 | 014944 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 172 | 丁雪媛 | 152324200110023827 | 014962 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 173 | 赵凌薇 | 15043020021025210X | 015014 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 174 | 张佳佳 | 152223200112242423 | 015046 | 专项计划考生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 175 | 高月 | 152224200208041024 | 015134 | 专项计划考生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 176 | 马腾阳 | 152327200203290026 | 015141 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 177 | 刘佳心 | 152701200201014229 | 015143 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 178 | 闫明媛 | 150428200107116028 | 015152 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 179 | 席梦楠 | 15213120020718032X | 015222 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 180 | 高雷 | 152726200107183613 | 015233 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 181 | 王洪艳 | 152223200205083628 | 015261 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 182 | 田雪 | 150403200211111529 | 015376 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 183 | 赵樱洋 | 150426200101072367 | 015388 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 184 | 赵钲然 | 150428200204194327 | 015442 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 185 | 曹哲 | 150428200111075185 | 015447 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 186 | 王慧 | 152223200202071023 | 015507 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 187 | 董欣宇 | 152324200202146322 | 015537 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 188 | 肖迪 | 152201200106244029 | 015583 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 189 | 李金颖 | 150422200111073026 | 015747 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 190 | 桑雨欣 | 150426200212013220 | 015784 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 191 | 付琳 | 150403200211070528 | 015805 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 192 | 康鹏鹏 | 152324200006218018 | 015924 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 193 | 马宏宇 | 152323200203095022 | 015941 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 194 | 范博雯 | 152322200202110722 | 015974 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 195 | 佟若溪 | 152129200212190029 | 016036 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 196 | 赵丹娜 | 15042820020609002X | 016110 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 197 | 柳爽 | 23022120010907302X | 016168 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 198 | 李莹莹 | 152325200210280042 | 016236 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 199 | 白洁 | 152727200203130024 | 016266 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 200 | 张雅萍 | 15263120010920302X | 016271 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 201 | 付晴 | 230224200203232428 | 016345 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 202 | 李文成 | 152223200201120049 | 016400 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 203 | 范晶 | 15012520010828022X | 016418 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 204 | 白雪宁 | 152326200106091184 | 016533 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 205 | 赵思敏 | 150430200212060769 | 016606 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 206 | 侯敏 | 152627200201205824 | 016619 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 207 | 曹颖琪 | 152324200207126021 | 016691 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 208 | 张建男 | 152321200205246143 | 016867 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 209 | 王杰 | 150428200112110042 | 016906 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 210 | 白红艳 | 152223200206290522 | 016962 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 211 | 候健园 | 152221200201012424 | 017025 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 212 | 翟静静 | 15043020020525360X | 017058 | 专项计划考生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 213 | 谢彦晨 | 15042920020503062X | 017251 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 214 | 云洁 | 152130200108070022 | 017264 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 215 | 闫嘉 | 150425200210101765 | 017391 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 216 | 闫晓雪 | 152527200207154225 | 017392 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 217 | 周丽丽 | 152326200110095647 | 017525 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 幼儿发展与健康管理 |
| 218 | 何悦 | 152103200104203028 | 017527 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 219 | 路婷婷 | 150429200112281729 | 017844 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 220 | 李欢 | 150424200211173924 | 017921 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 221 | 翟志强 | 150426200206100520 | 017950 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 222 | 杨丹 | 150223200201271224 | 018005 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 223 | 任佳琦 | 150221200109152625 | 018062 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 224 | 丁敏 | 150429200204020323 | 018100 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 225 | 李祉宜 | 152301200201066246 | 018131 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 226 | 金雨婷 | 152323200210184322 | 018164 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 227 | 孙雪 | 150430200208183985 | 018183 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 228 | 白雪融 | 152322200102043921 | 018236 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 229 | 张威 | 152326200202240012 | 018343 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 230 | 马慧平 | 150121200107054321 | 018418 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 231 | 郭晶晶 | 15222420011118052X | 018441 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 232 | 安忠伟 | 152127200110245110 | 018503 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 233 | 郭晴玲 | 15210220030812152X | 018713 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 234 | 耿思宇 | 152301200201111721 | 018799 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 235 | 李睿希 | 150402200210230327 | 018806 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 236 | 鲁伟玲 | 211021200203142921 | 018961 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 237 | 焦艳雪 | 152324200204243820 | 019250 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 238 | 赵冰赫 | 150428200205023925 | 019332 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 239 | 李欣然 | 150422200104224228 | 019425 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 240 | 于雯菊 | 152223200111064821 | 019453 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 241 | 包峰莲 | 152223200110098026 | 019730 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 242 | 李浩博 | 150430200207062866 | 019743 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 243 | 张娇娇 | 152224200112272020 | 019759 | 专项计划考生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 244 | 李博 | 152324200111275313 | 019807 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 245 | 鲁承钰 | 152104200205241222 | 019845 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 246 | 刘佳茹 | 220722200108174429 | 020330 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 学前教育 |
| 247 | 阿其拉 | 152528199909032012 | 020360 | 区内应届退役大学生士兵 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 248 | 邓莉媛 | 152322200211290745 | 020374 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 249 | 郭婧 | 152630200111147729 | 020468 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
| 250 | 杨建禹 | 150404200112090925 | 020840 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 小学教育 |
