课程教学计划表
发布时间:2018-09-22 编辑:admin 来源: 点击量:
七、课程教学计划表 | ||||||||||||||||||
课程类别 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学时总数 | 学时分配 | 各学期理论教学周数及周学时分配 | 考试课 | 考查课 | ||||||||||
讲授 | 实验 | 实践 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | |||||||||||
13周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 18周 | 17周 | |||||||||||
思想政治理论课程 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 6 | 96 | 64 | 32 | 6 | √ | ||||||||||
思想道德修养与法律基础 | 必修 | 3 | 39 | 26 | 13 | 3 | √ | |||||||||||
民族理论与民族政策 | 必修 | 2 | 26 | 20 | 6 | 2 | √ | |||||||||||
形势与政策 | 必修 | 1 | 16 | 10 | 6 | 1 | √ | |||||||||||
专项教育课程 | 大学外语 | 必修 | 13 | 208 | 208 | 4 | 4 | 3 | 3 | √ | ||||||||
大学计算机基础 | 必修 | 2 | 26 | 13 | 13 | 2 | √ | |||||||||||
大学语文 | 必修 | 2 | 26 | 26 | 2 | √ | ||||||||||||
体育 | 必修 | 10 | 154 | 154 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | |||||||||
军事理论与训练 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1 | √ | ||||||||||||
大学生职业发展与就业指导 | 必修 | 2 | 26 | 26 | 1 | √ | ||||||||||||
教师礼仪 | 选修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||||
学科通选课程 | 书法与教师板书 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 2×8 | √ | |||||||||||
教师口语 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | ||||||||||||
学科核心课程 | 教育概论 | 必修 | 4 | 64 | 56 | 8 | 4 | √ | ||||||||||
普通心理学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 4 | √ | ||||||||||||
专业主干课程 | 乐理 | 必修 | 4 | 58 | 58 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
视唱练耳 | 必修 | 4 | 112 | 106 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||||
美术 | 必修 | 12 | 186 | 93 | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||
琴法 | 必修 | 3.5 | 58 | 20 | 38 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
专业教育课程平台 | 学前儿童保育学 | 必修 | 3 | 48 | 44 | 6 | 4 | √ | ||||||||||
幼儿心理学 | 必修 | 3 | 48 | 44 | 4 | 4 | √ | |||||||||||
专业方向课程 | 民族器乐演奏或管乐 | 选修 | 8 | 160 | 80 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||
声乐与幼儿歌曲 | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 2 | √ | ||||||||||||
幼儿园玩教具设计与制作 | 选修 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | √ | |||||||||||
舞蹈 | 选修 | 5.5 | 126 | 63 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||||
幼儿歌曲钢琴即兴伴奏 | 选修 | 5.5 | 128 | 64 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||||
幼儿园环境布置 | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||||
儿童文学 | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 30 | 2 | √ | |||||||||||
幼儿英语 | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 2 | √ | ||||||||||||
专业实践 | 见习 | 必修 | 4周 | 1周 | 1周 | 1周 | 1周 | √ | ||||||||||
基本功过关 | 必修 | 3 | 48 | 3 | ||||||||||||||
周课时合计 | 27 | 23 | 30 | 23 | 12 | 14 | ||||||||||||
总计 | 113 | 2103 | 1583 | 13 | 507 | |||||||||||||









各大网站链接
校内机构链接