教师课堂教学质量评价表(C类课程)
发布时间:2018-09-20 编辑:admin 来源: 点击量:
教师课堂教学质量评价表(C类课程)
听课人签字: 听课时间: 年 月 日 节
教师姓名 | 课程名称 | 授课班级 | |||||||||
评价内容 | 评分标准 | 得分 | |||||||||
评价项目 | 要素 | 目标要求 | 优 | 良 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | ||||
教 学 态 度 20分 | 1 | 准备充分,仪表端庄,教态自然,师德高尚,为人师表,教书育人 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
2 | 善于控制课堂秩序,学生无接听手机、交头接耳、睡觉、吃东西等现象 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
3 | 遵守教学时间,认真组织课堂教学,讲课有热情,有讲稿或教案,进度正常 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||
教 学 内 容 30分 | 1 | 讲课内容熟练,准确无误、系统性强 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||
2 | 内容充分,信息量足,深浅适度,重点突出,难点讲透 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||
3 | 注重理论联系实际,思路清晰,善于归纳学科知识,不照本宣科 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||
教 学 方 法 30分 | 1 | 语言精练,生动明确,富有感染力 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | ||||
2 | 运用启发式、学导式、互动式等教学方法,善于启发引导、促进学生思维 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | |||||
教 学 效 果 20分 | 1 | 学生理解和掌握课程内容 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||
2 | 有利于开阔思路,培养学生创新思维和应用能力 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||
合计得分: | |||||||||||
综合评价及建议 | |||||||||||









各大网站链接
校内机构链接