关于开展2018年冬季学期全区中等职业学校 技能大赛拟设赛项预报名工作的通知
发布时间:2018-09-30 编辑:admin 来源: 点击量:
关于开展2018年冬季学期全区中等职业学校
技能大赛拟设赛项预报名工作的通知
各盟市教育(教体)局职成科:
为做好2018年冬季学期全区中等职业学校技能大赛筹备工作,摸清各单位计划参赛情况,现开展拟设赛项预报名。预报名赛项范围为2018年冬季学期全区中等职业学校技能大赛拟设赛项,请各盟市结合实际,参考2018年冬季学期技能大赛拟设赛项,预报拟参赛项目及参赛队数量。预报名仅作为设置竞赛项目,规划竞赛场地,准备比赛设备的参考,并非最终参赛名额,2018年冬季学期全区中等职业学校技能大赛正式设置赛项和参赛名额以大赛通知为准。预报名少于4个盟市的拟设赛项原则上予以缓办。
一、报名资格
参赛选手必须是普通中专、职业高中、技工学校的全日制正式学籍在校生,年龄不超过21周岁(当年)。凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的学生,不再参加自治区同一项目(同一组别)的比赛。
二、组队要求
1.原则上各盟市预报名申报个人赛项不超过3人,团体赛项不超过2组。
2.各盟市从所属中等职业学校在籍学生中遴选参赛选手,个人、团体赛项同一学校限报2人(组),团体赛项不得跨校组队。高职院校附属中专学校参赛由属地盟市统一报名,个人赛项每个盟市限报1人,团体赛项每个盟市限报1组(不占盟市申报名额),高职院校附属中专学校预报名用“()”标注出。
三、其他工作
请各盟市填写预报名反馈表(见附件1),电子版于2018年10月10日前报自治区教育厅职成处。各盟市如举行市级选拔赛,选拔赛文件电子版一并报送。
联 系 人:林福利
电 话:0471-2857007
电子信箱:linfl0824@163.com
附件:2018年冬季学期全区中等职业学校技能大赛预报名反馈表
内蒙古自治区教育厅职业教育与成人教育处
2018年9月30日
附件
2018年冬季学期全区中等职业学校技能大赛预报名反馈表
盟市:
序号 | 专业类别 | 赛项名称 | 参赛名额数(人/队) | ||||||||||||
呼和浩特市 | 包头市 | 呼伦贝尔市 | 兴安盟 | 通辽市 | 赤峰市 | 锡林郭勒盟 | 乌兰察布市 | 鄂尔多斯市 | 巴彦淖尔市 | 乌海市 | 阿拉善盟 | 自治区本级 | |||
1 | 土木水利类 | 工程测量(团体) | |||||||||||||
2 | 建筑CAD(团体) | ||||||||||||||
3 | 建筑装饰技能(团体) | ||||||||||||||
4 | 加工制造类(电子信息) | 单片机控制装置安装与调试 | |||||||||||||
5 | 电子电路装调与应用赛项规程 | ||||||||||||||
6 | 电气安装与维修(团体) | ||||||||||||||
7 | 加工制造类(工业控制) | 机电一体化设备组装与调试(团体) | |||||||||||||
8 | 制冷与空调设备组装与调试 | ||||||||||||||
9 | 财经商贸类(会计技能) | 会计手工(团体) | |||||||||||||
10 | 会计电算化 | ||||||||||||||
11 | 文化教育类(英语口语) | 服务类(团体) | |||||||||||||
12 | 其他类(团体) | ||||||||||||||
13 | 文化教育类(学前教育) | 学前教育专业技能 | |||||||||||||
14 | 信息技术类 | 动漫 | |||||||||||||
15 | 数字影音后期制作技术 | ||||||||||||||
16 | 企业网搭建与应用(团体) | ||||||||||||||
17 | 计算机硬件检测与数据恢复(团体) | ||||||||||||||
18 | 工业产品设计与创客实践赛项规程 | ||||||||||||||
19 | 智能家居安装维护(团体) | ||||||||||||||
20 | 网络空间安全(团体) | ||||||||||||||
21 | 通信与控制系统(高铁)集成与维护(团体) | ||||||||||||||
22 | 交通运输类(汽车运用与维修) | 汽车机电维修 | |||||||||||||
23 | 车身修复 | ||||||||||||||
24 | 车身涂装 | ||||||||||||||
25 | 汽车营销技能(团体) | ||||||||||||||
26 | 旅游服务类(中餐烹饪) | 热菜 | |||||||||||||
27 | 面点 | ||||||||||||||
28 | 冷拼与雕刻 | ||||||||||||||
29 | 医药卫生类 | 护理技能 | |||||||||||||
30 | 加工制造类(现代制造) | 数控综合技术(团体) | |||||||||||||
31 | 车加工技术 | ||||||||||||||
32 | 装配钳工技术 | ||||||||||||||
33 | 焊工 | ||||||||||||||
34 | 液压与气动系统装调与维护 | ||||||||||||||
35 | 机械装配技术 | ||||||||||||||
36 | 电梯维修保养(团体) | ||||||||||||||
37 | 休闲保健类(美容美发) | 标准卷杆 | |||||||||||||
38 | 男士无缝推剪 | ||||||||||||||
39 | 新娘化妆与盘发造型 | ||||||||||||||
40 | 晚宴化妆 | ||||||||||||||
41 | 旅游服务类(酒店服务技能) | 中餐宴会摆台与客房铺床 | |||||||||||||
42 | 西餐宴会摆台 | ||||||||||||||
43 | 农林牧渔类 | 种子质量检测 | |||||||||||||
44 | 农机维修 | ||||||||||||||
45 | 文化教育类 | 艺术专业技能(弹拨乐器、蒙古族乐器〈马头琴、四胡〉演奏) | |||||||||||||
46 | 艺术专业技能(中国舞) | ||||||||||||||









各大网站链接
校内机构链接